Argentina - Primera Nacional
Code: 37299972 Sat-18-Jul, 00:00am Nueva Chicago - Agropecuario
| Win-Draw-Win | Home (2.05) | Draw (2.92) | Away (3.72) |
| Double Chance | Home/Draw (1.20) | Home/Away (1.31) | Draw/Away (1.63) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.82) | Halftime Draw (1.83) | Halftime Away (4.87) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.22) | HT Over 0.5 (1.58) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.21) | HT Over 1.5 (3.58) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (9.80) | |
| Under/Over | Under 0.5 (5.75) | Over 0.5 (1.07) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.32) | Over 1.5 (1.54) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.40) | Over 2.5 (2.56) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.10) | Over 3.5 (5.05) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (10.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (19.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.85) | Halftime No (1.09) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.19) | No (1.59) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.28) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.45) | Away-Draw (16.00) | Away-Home (33.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.70) | Draw-Draw (3.85) | Draw-Away (7.70) |
Ecuador - Liga Pro Serie B
Code: 38231338 Sat-18-Jul, 00:30am LDU Portoviejo - Ind. Juniors
| Win-Draw-Win | Home (2.62) | Draw (2.95) | Away (2.55) |
| Double Chance | Home/Draw (1.39) | Home/Away (1.30) | Draw/Away (1.37) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.42) | Halftime Draw (1.91) | Halftime Away (3.26) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.44) | HT Over 0.5 (1.45) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.30) | HT Over 1.5 (3.04) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.06) | HT Over 2.5 (8.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.42) | Over 0.5 (1.06) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.83) | Over 1.5 (1.33) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.63) | Over 2.5 (2.12) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.20) | Over 3.5 (3.72) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.07) | Over 4.5 (8.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (19.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.75) | Halftime No (1.14) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.81) | No (1.86) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.00) | Home-Draw (15.00) | Home-Away (34.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.00) | Away-Draw (15.00) | Away-Home (34.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (6.00) | Draw-Draw (4.60) | Draw-Away (6.00) |
Argentina - Copa Argentina
Code: 23827663 Sat-18-Jul, 00:45am San Lorenzo - Deportivo Riestra
| Win-Draw-Win | Home (2.46) | Draw (2.86) | Away (3.32) |
| Double Chance | Home/Draw (1.31) | Home/Away (1.40) | Draw/Away (1.52) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.28) | Halftime Draw (1.73) | Halftime Away (4.30) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.05) | HT Over 0.5 (1.68) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.14) | HT Over 1.5 (4.40) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (11.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (5.30) | Over 0.5 (1.09) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.11) | Over 1.5 (1.75) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.28) | Over 2.5 (3.08) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.04) | Over 3.5 (6.95) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (14.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.00) | Over 5.5 (25.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (7.20) | Halftime No (1.06) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.45) | No (1.48) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.86) | Home-Draw (17.00) | Home-Away (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (5.45) | Away-Draw (17.00) | Away-Home (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.10) | Draw-Draw (3.40) | Draw-Away (6.60) |
Brazil - Serie B
Code: 38719855 Sat-18-Jul, 01:00am America Mineiro - Ceara
| Win-Draw-Win | Home (2.47) | Draw (3.06) | Away (2.92) |
| Double Chance | Home/Draw (1.36) | Home/Away (1.33) | Draw/Away (1.50) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.16) | Halftime Draw (1.93) | Halftime Away (3.77) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.47) | HT Over 0.5 (1.47) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.29) | HT Over 1.5 (3.22) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (8.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.20) | Over 0.5 (1.03) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.66) | Over 1.5 (1.37) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.60) | Over 2.5 (2.27) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.16) | Over 3.5 (4.10) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (8.30) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (23.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.05) | Halftime No (1.13) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.90) | No (1.80) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.92) | Home-Draw (15.00) | Home-Away (38.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.75) | Away-Draw (15.00) | Away-Home (34.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.60) | Draw-Draw (4.25) | Draw-Away (6.45) |
Brazil - Serie B
Code: 38719856 Sat-18-Jul, 01:00am Juventude - Cuiaba
| Win-Draw-Win | Home (2.06) | Draw (2.88) | Away (4.16) |
| Double Chance | Home/Draw (1.19) | Home/Away (1.37) | Draw/Away (1.70) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.83) | Halftime Draw (1.78) | Halftime Away (5.43) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.12) | HT Over 0.5 (1.66) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.18) | HT Over 1.5 (3.98) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (13.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (5.30) | Over 0.5 (1.09) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.19) | Over 1.5 (1.64) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.33) | Over 2.5 (2.83) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.07) | Over 3.5 (5.80) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (14.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.00) | Over 5.5 (41.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.60) | Halftime No (1.08) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.40) | No (1.51) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.22) | Home-Draw (17.00) | Home-Away (55.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (7.30) | Away-Draw (17.50) | Away-Home (41.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.55) | Draw-Draw (3.55) | Draw-Away (8.40) |
Brazil - Serie B
Code: 38719857 Sat-18-Jul, 01:00am Sao Bernardo - Avai
| Win-Draw-Win | Home (1.94) | Draw (3.24) | Away (4.00) |
| Double Chance | Home/Draw (1.21) | Home/Away (1.30) | Draw/Away (1.80) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.57) | Halftime Draw (1.98) | Halftime Away (4.88) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.54) | HT Over 0.5 (1.44) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.32) | HT Over 1.5 (3.05) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (7.80) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.60) | Over 0.5 (1.03) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.83) | Over 1.5 (1.33) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.66) | Over 2.5 (2.16) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.19) | Over 3.5 (3.75) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (7.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (19.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (5.00) | Halftime No (1.14) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.92) | No (1.79) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.93) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.85) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (29.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.65) | Draw-Draw (4.50) | Draw-Away (8.60) |
Argentina - Primera Nacional
Code: 37299971 Sat-18-Jul, 01:30am Ferro Carril Oeste - Colon Santa Fe
| Win-Draw-Win | Home (2.05) | Draw (2.81) | Away (3.91) |
| Double Chance | Home/Draw (1.18) | Home/Away (1.33) | Draw/Away (1.63) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.90) | Halftime Draw (1.77) | Halftime Away (5.14) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.13) | HT Over 0.5 (1.63) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.17) | HT Over 1.5 (3.96) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (10.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (5.70) | Over 0.5 (1.08) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.23) | Over 1.5 (1.58) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.35) | Over 2.5 (2.74) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.07) | Over 3.5 (5.75) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (11.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (20.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.60) | Halftime No (1.07) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.30) | No (1.54) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.28) | Home-Draw (17.00) | Home-Away (55.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.80) | Away-Draw (17.00) | Away-Home (41.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.55) | Draw-Draw (3.55) | Draw-Away (7.80) |
Brazil - Serie A
Code: 44441941 Sat-18-Jul, 01:30am Bahia - Chapecoense-sc
| Win-Draw-Win | Home (1.46) | Draw (4.73) | Away (6.84) |
| Double Chance | Home/Draw (1.10) | Home/Away (1.20) | Draw/Away (2.76) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.88) | Halftime Draw (2.46) | Halftime Away (6.00) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.42) | HT Over 0.5 (1.25) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.57) | HT Over 1.5 (2.31) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.11) | HT Over 2.5 (5.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (13.70) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (4.60) | Over 1.5 (1.13) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.38) | Over 2.5 (1.61) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.53) | Over 3.5 (2.45) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.16) | Over 4.5 (4.20) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (8.10) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.15) | Halftime No (1.19) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.71) | No (2.02) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.95) | Home-Draw (18.00) | Home-Away (55.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (11.50) | Away-Draw (19.00) | Away-Home (23.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.25) | Draw-Draw (7.10) | Draw-Away (14.70) |
Paraguay - Division Intermedia
Code: 48277537 Sat-18-Jul, 01:30am 12 de Junio VH - General Caballero
| Win-Draw-Win | Home (2.05) | Draw (3.20) | Away (3.32) |
| Double Chance | Home/Draw (1.25) | Home/Away (1.26) | Draw/Away (1.62) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.67) | Halftime Draw (2.02) | Halftime Away (4.16) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.56) | HT Over 0.5 (1.41) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.32) | HT Over 1.5 (2.92) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.05) | HT Over 2.5 (7.40) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.40) | Over 0.5 (1.03) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.88) | Over 1.5 (1.32) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.68) | Over 2.5 (2.04) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.22) | Over 3.5 (3.50) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.05) | Over 4.5 (7.40) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (17.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.60) | Halftime No (1.15) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.82) | No (1.85) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.20) | Home-Draw (16.50) | Home-Away (36.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (5.70) | Away-Draw (16.50) | Away-Home (24.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.30) | Draw-Draw (4.60) | Draw-Away (8.10) |
Argentina - Primera Nacional
Code: 37299966 Sat-18-Jul, 02:00am Ciudad de Bolívar - All Boys
| Win-Draw-Win | Home (2.34) | Draw (2.47) | Away (3.74) |
| Double Chance | Home/Draw (1.20) | Home/Away (1.42) | Draw/Away (1.48) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.32) | Halftime Draw (1.63) | Halftime Away (5.27) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (1.89) | HT Over 0.5 (1.81) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.14) | HT Over 1.5 (4.40) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (17.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (4.15) | Over 0.5 (1.16) | |
| Under/Over | Under 1.5 (1.94) | Over 1.5 (1.77) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.26) | Over 2.5 (3.20) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.05) | Over 3.5 (6.60) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.01) | Over 4.5 (15.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.00) | Over 5.5 (23.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.95) | Halftime No (1.06) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.54) | No (1.45) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.96) | Home-Draw (16.50) | Home-Away (50.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.75) | Away-Draw (17.00) | Away-Home (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.90) | Draw-Draw (2.98) | Draw-Away (7.20) |
Canada - Canadian Premier League
Code: 38671595 Sat-18-Jul, 02:00am Atletico Ottawa - York United
| Win-Draw-Win | Home (1.80) | Draw (3.44) | Away (3.92) |
| Double Chance | Home/Draw (1.17) | Home/Away (1.22) | Draw/Away (1.82) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.37) | Halftime Draw (2.13) | Halftime Away (4.60) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.92) | HT Over 0.5 (1.32) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.44) | HT Over 1.5 (2.47) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.11) | HT Over 2.5 (5.60) | |
| Under/Over | Under 0.5 (11.40) | Over 0.5 (1.00) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.88) | Over 1.5 (1.18) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.02) | Over 2.5 (1.69) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.38) | Over 3.5 (2.62) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.12) | Over 4.5 (4.80) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (9.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (3.92) | Halftime No (1.20) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.61) | No (2.13) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.70) | Home-Draw (14.50) | Home-Away (35.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.75) | Away-Draw (15.00) | Away-Home (24.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.65) | Draw-Draw (5.30) | Draw-Away (8.80) |
Canada - Canadian Premier League
Code: 38671596 Sat-18-Jul, 02:00am Supra du Quebec - Vancouver FC
| Win-Draw-Win | Home (2.38) | Draw (3.38) | Away (2.52) |
| Double Chance | Home/Draw (1.40) | Home/Away (1.23) | Draw/Away (1.45) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.92) | Halftime Draw (2.17) | Halftime Away (3.12) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (3.04) | HT Over 0.5 (1.30) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.44) | HT Over 1.5 (2.47) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.10) | HT Over 2.5 (5.80) | |
| Under/Over | Under 0.5 (11.00) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.82) | Over 1.5 (1.18) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.01) | Over 2.5 (1.70) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.36) | Over 3.5 (2.70) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.10) | Over 4.5 (5.00) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.04) | Over 5.5 (10.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (3.80) | Halftime No (1.21) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.56) | No (2.22) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.78) | Home-Draw (13.70) | Home-Away (28.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.05) | Away-Draw (13.70) | Away-Home (27.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (6.00) | Draw-Draw (5.45) | Draw-Away (6.25) |
Brazil - Serie A
Code: 39686025 Sat-18-Jul, 02:00am Fluminense - RB Bragantino
| Win-Draw-Win | Home (1.96) | Draw (3.39) | Away (4.22) |
| Double Chance | Home/Draw (1.24) | Home/Away (1.33) | Draw/Away (1.86) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.53) | Halftime Draw (2.01) | Halftime Away (4.70) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.62) | HT Over 0.5 (1.43) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.35) | HT Over 1.5 (2.94) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (7.80) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.50) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.05) | Over 1.5 (1.29) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.78) | Over 2.5 (2.09) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.22) | Over 3.5 (3.54) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.04) | Over 4.5 (7.10) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (14.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.85) | Halftime No (1.14) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.85) | No (1.86) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.90) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (48.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (7.10) | Away-Draw (16.00) | Away-Home (30.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.65) | Draw-Draw (4.60) | Draw-Away (8.80) |
Brazil - Serie A
Code: 39686027 Sat-18-Jul, 02:00am Mirassol - Gremio
| Win-Draw-Win | Home (1.99) | Draw (3.46) | Away (4.01) |
| Double Chance | Home/Draw (1.25) | Home/Away (1.32) | Draw/Away (1.84) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.55) | Halftime Draw (2.03) | Halftime Away (4.55) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.65) | HT Over 0.5 (1.42) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.34) | HT Over 1.5 (2.99) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.02) | HT Over 2.5 (7.90) | |
| Under/Over | Under 0.5 (8.70) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.99) | Over 1.5 (1.30) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.75) | Over 2.5 (2.12) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.21) | Over 3.5 (3.62) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (7.40) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.02) | Over 5.5 (14.50) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.90) | Halftime No (1.14) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.85) | No (1.85) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (2.93) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (46.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.60) | Away-Draw (16.00) | Away-Home (31.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.75) | Draw-Draw (4.70) | Draw-Away (8.60) |
World - Friendlies Clubs
Code: 47305564 Sat-18-Jul, 02:00am Flamengo - Olimpia
| Win-Draw-Win | Home (1.18) | Draw (7.00) | Away (13.70) |
| Double Chance | Home/Draw (1.00) | Home/Away (1.08) | Draw/Away (4.70) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.54) | Halftime Draw (2.92) | Halftime Away (9.60) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (4.90) | HT Over 0.5 (1.14) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.75) | HT Over 1.5 (2.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (6.30) | Over 1.5 (1.06) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.89) | Over 2.5 (1.32) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.83) | Over 3.5 (1.94) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.30) | Over 4.5 (2.99) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.09) | Over 5.5 (5.30) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.40) | Halftime No (1.17) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.87) | No (1.83) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.53) | Home-Draw (25.00) | Home-Away (75.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (25.00) | Away-Draw (27.00) | Away-Home (23.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.00) | Draw-Draw (10.50) | Draw-Away (27.00) |
Argentina - Primera Nacional
Code: 37299976 Sat-18-Jul, 02:30am Temperley - Atletico DE Rafaela
| Win-Draw-Win | Home (1.90) | Draw (2.81) | Away (4.61) |
| Double Chance | Home/Draw (1.13) | Home/Away (1.33) | Draw/Away (1.74) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.72) | Halftime Draw (1.75) | Halftime Away (6.02) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.05) | HT Over 0.5 (1.68) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.16) | HT Over 1.5 (4.15) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (11.00) | |
| Under/Over | Under 0.5 (5.10) | Over 0.5 (1.10) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.11) | Over 1.5 (1.65) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.31) | Over 2.5 (2.92) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.06) | Over 3.5 (6.10) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.02) | Over 4.5 (12.50) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.00) | Over 5.5 (21.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (7.10) | Halftime No (1.06) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.51) | No (1.46) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.02) | Home-Draw (17.50) | Home-Away (55.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (8.30) | Away-Draw (18.00) | Away-Home (38.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (4.25) | Draw-Draw (3.48) | Draw-Away (9.00) |
Bolivia - Primera Division
Code: 16385841 Sat-18-Jul, 03:00am Bolívar - Guabirá
| Win-Draw-Win | Home (1.13) | Draw (6.35) | Away (14.50) |
| Double Chance | Home/Draw (1.03) | Home/Away (1.05) | Draw/Away (4.45) |
| Halftime Win | Halftime Home (1.55) | Halftime Draw (2.73) | Halftime Away (10.60) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (4.40) | HT Over 0.5 (1.17) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.73) | HT Over 1.5 (1.99) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.22) | HT Over 2.5 (3.70) | |
| Under/Over | Under 0.5 (17.50) | Over 0.5 (1.01) | |
| Under/Over | Under 1.5 (6.30) | Over 1.5 (1.06) | |
| Under/Over | Under 2.5 (2.92) | Over 2.5 (1.31) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.85) | Over 3.5 (1.85) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.33) | Over 4.5 (2.81) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.11) | Over 5.5 (4.80) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (4.45) | Halftime No (1.16) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (1.87) | No (1.82) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (1.53) | Home-Draw (25.00) | Home-Away (75.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (27.00) | Away-Draw (27.00) | Away-Home (23.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (3.72) | Draw-Draw (9.10) | Draw-Away (27.00) |
Ecuador - Liga Pro
Code: 38231328 Sat-18-Jul, 03:00am Delfin SC - Macara
| Win-Draw-Win | Home (2.86) | Draw (2.78) | Away (2.77) |
| Double Chance | Home/Draw (1.40) | Home/Away (1.40) | Draw/Away (1.38) |
| Halftime Win | Halftime Home (3.74) | Halftime Draw (1.75) | Halftime Away (3.60) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.11) | HT Over 0.5 (1.64) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.19) | HT Over 1.5 (3.82) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.03) | HT Over 2.5 (10.50) | |
| Under/Over | Under 0.5 (7.23) | Over 0.5 (1.09) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.30) | Over 1.5 (1.58) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.43) | Over 2.5 (2.84) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.10) | Over 3.5 (7.50) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.03) | Over 4.5 (14.10) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.01) | Over 5.5 (21.00) | |
| Halftime Yes/No | Halftime Yes (6.05) | Halftime No (1.09) | |
| Fulltime Yes/No | Yes (2.17) | No (1.60) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (4.70) | Home-Draw (15.50) | Home-Away (41.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (4.65) | Away-Draw (15.50) | Away-Home (43.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.80) | Draw-Draw (3.44) | Draw-Away (5.75) |
USA - NWSL Women
Code: 38908113 Sat-18-Jul, 03:00am Kansas City W - San Diego Wave W
| Win-Draw-Win | Home (1.97) | Draw (3.38) | Away (3.34) |
| Double Chance | Home/Draw (1.24) | Home/Away (1.23) | Draw/Away (1.67) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.53) | Halftime Draw (2.15) | Halftime Away (4.01) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.88) | HT Over 0.5 (1.33) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.41) | HT Over 1.5 (2.56) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.07) | HT Over 2.5 (6.30) | |
| Under/Over | Under 0.5 (9.75) | Over 0.5 (1.02) | |
| Under/Over | Under 1.5 (3.42) | Over 1.5 (1.23) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.88) | Over 2.5 (1.81) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.31) | Over 3.5 (2.92) | |
| Under/Over | Under 4.5 (1.09) | Over 4.5 (5.80) | |
| Under/Over: | Under 5.5 (1.03) | Over 5.5 (12.00) | |
| Halftime-Fulltime | Home-Home (3.00) | Home-Draw (16.50) | Home-Away (34.00) |
| Halftime-Fulltime | Away-Away (6.00) | Away-Draw (16.50) | Away-Home (21.00) |
| Halftime-Fulltime | Draw-Home (5.10) | Draw-Draw (5.10) | Draw-Away (8.40) |
Brazil - Serie B
Code: 39331536 Sat-18-Jul, 03:00am Londrina - Botafogo SP
| Win-Draw-Win | Home (2.20) | Draw (3.05) | Away (3.44) |
| Double Chance | Home/Draw (1.28) | Home/Away (1.33) | Draw/Away (1.62) |
| Halftime Win | Halftime Home (2.90) | Halftime Draw (1.90) | Halftime Away (4.40) |
| HT Under/Over | HT Under 0.5 (2.39) | HT Over 0.5 (1.50) | |
| HT Under/Over | HT Under 1.5 (1.28) | HT Over 1.5 (3.28) | |
| HT Under/Over | HT Under 2.5 (1.01) | HT Over 2.5 (8.70) | |
| Under/Over | Under 0.5 (6.75) | Over 0.5 (1.04) | |
| Under/Over | Under 1.5 (2.59) | Over 1.5 (1.39) | |
| Under/Over | Under 2.5 (1.56) | Over 2.5 (2.35) | |
| Under/Over | Under 3.5 (1.15) | Over 3.5 (4.25) | |
